Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Алексей ОСТРОВСКИЙ, Sergey 5, Ирина АЗАРОЧКИНА , Ксения АБРАМОВА, Мария НЕРУБАЛЬСКАЯ, Дмитрий ГАДЖИЕВ, Надежда АНДРЕЕВА, Александр МЕЗЕНЦЕВ, Наталья БОТАЛОВА
## | Участник |
ПОЛ
(Позиция)
|
Возрастная группа
(Позиция)
|
Время |
---|---|---|---|---|
1 | 9 участий1 волонтерство | М (1) | М25-29 (1) | 00:19:10 |
2 | 9 участий1 волонтерство | М (2) | М35-39 (1) | 00:20:24 |
3 | 9 участий8 волонтерств | М (3) | М25-29 (2) | 00:22:56 |
4 | 8 участий1 волонтерство | М (4) | М35-39 (2) | 00:22:57 |
5 | 6 участий1 волонтерство | М (5) | М35-39 (3) | 00:22:59 |
6 | 7 участий | М (6) | М30-34 (1) | 00:23:46 |
7 | 3 участия | Ж (1) | Ж10-14 (1) | 00:23:52 |
8 | 2 участия | М (7) | М30-34 (2) | 00:23:53 |
9 | 3 участия1 волонтерство | М (8) | М10-14 (1) | 00:24:26 |
10 | 6 участий5 волонтерств | М (9) | М45-49 (1) | 00:24:41 |
11 | 9 участий2 волонтерства | Ж (2) | Ж35-39 (1) | 00:24:54 |
12 | 1 участие | М (10) | М10-14 (2) | 00:26:23 |
13 | 8 участий | М (11) | М50-54 (1) | 00:26:23 |
14 | 10 участий | Ж (3) | Ж30-34 (1) | 00:26:53 |
15 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
16 | 2 участия1 волонтерство | Ж (4) | Ж40-44 (1) | 00:28:00 |
17 | 3 участия2 волонтерства | М (12) | М35-39 (4) | 00:28:54 |
18 | 5 участий | Ж (5) | Ж35-39 (2) | 00:35:44 |
19 | 2 участия | Ж (6) | Ж10 (1) | 00:39:38 |
20 | (Нужна регистрация) | 00:39:40 | ||
21 | 7 участий5 волонтерств | Ж (7) | Ж35-39 (3) | 00:39:41 |
22 | 6 участий8 волонтерств | Ж (8) | Ж40-44 (2) | 01:04:00 |
Команда организаторов
## | Имя Фамилия | Позиция |
---|---|---|
1 | Организатор | |
2 | Секундомер | |
3 | Секундомер | |
4 | Обработка результатов | |
5 | Фотограф | |
6 | Фотограф | |
7 | Связи с общественностью | |
8 | Связи с общественностью | |
9 | Подготовка мероприятия | |
10 | Сканирование штрих-кодов | |
11 | Раздача карточек позиций | |
12 | Замыкающий | |
13 | Замыкающий |