Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Мария НЕРУБАЛЬСКАЯ, Марина КОЧУГОВА, Алексей ОСТРОВСКИЙ, Ксения АБРАМОВА, Ирина АЗАРОЧКИНА , Илья КОЛУПАЕВ, Александр МЕЗЕНЦЕВ, Надежда АНДРЕЕВА, Наталья БОТАЛОВА, Дарья ЛУКИНА , Василий КИЙ
## | Участник |
ПОЛ
(Позиция)
|
Возрастная группа
(Позиция)
|
Время |
---|---|---|---|---|
1 | 10 участий8 волонтерств | М (1) | М25-29 (1) | 00:17:49 |
2 | 1 участие | М (2) | М30-34 (1) | 00:17:50 |
3 | 4 участия | М (3) | М25-29 (2) | 00:17:51 |
4 | 2 участия | М (4) | М35-39 (1) | 00:18:14 |
5 | 2 участия3 волонтерства | М (5) | М40-44 (1) | 00:20:54 |
6 | 10 участий1 волонтерство | М (6) | М35-39 (2) | 00:21:00 |
7 | 5 участий | М (7) | М55-59 (1) | 00:21:55 |
8 | 7 участий1 волонтерство | М (8) | М35-39 (3) | 00:22:58 |
9 | 9 участий | М (9) | М50-54 (1) | 00:23:10 |
10 | 4 участия | Ж (1) | Ж10-14 (1) | 00:23:25 |
11 | 8 участий | М (10) | М30-34 (2) | 00:23:29 |
12 | 8 участий | М (11) | М40-44 (2) | 00:25:10 |
13 | 2 участия | М (12) | М30-34 (3) | 00:26:37 |
14 | 2 участия | М (13) | М10-14 (1) | 00:27:13 |
15 | 11 участий | Ж (2) | Ж30-34 (1) | 00:28:58 |
16 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
17 | (Нужна регистрация) | 00:30:04 | ||
18 | 10 участий | М (14) | М65-69 (1) | 00:30:10 |
19 | 6 участий | Ж (3) | Ж35-39 (1) | 00:31:11 |
20 | 1 участие | Ж (4) | Ж20-24 (1) | 00:31:12 |
21 | 1 участие | Ж (5) | Ж30-34 (2) | 00:31:12 |
22 | 1 участие | М (15) | М30-34 (4) | 00:31:31 |
23 | 5 участий3 волонтерства | М (16) | М35-39 (4) | 00:31:31 |
24 | 6 участий24 волонтерства | Ж (6) | Ж30-34 (3) | 00:36:30 |
25 | 4 участия29 волонтерств | Ж (7) | Ж40-44 (1) | 00:38:20 |
26 | 3 участия | М (17) | М35-39 (5) | 00:42:32 |
27 | 2 участия | М (18) | М10 (1) | 00:43:11 |
28 | 6 участий2 волонтерства | Ж (8) | Ж10-14 (2) | 00:43:11 |
29 | 7 участий3 волонтерства | Ж (9) | Ж35-39 (2) | 00:43:12 |
30 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
31 | 7 участий9 волонтерств | Ж (10) | Ж40-44 (2) | 01:02:24 |
Команда организаторов
## | Имя Фамилия | Позиция |
---|---|---|
1 | Организатор | |
2 | Секундомер | |
3 | Секундомер | |
4 | Обработка результатов | |
5 | Фотограф | |
6 | Фотограф | |
7 | Связи с общественностью | |
8 | Связи с общественностью | |
9 | Маршал | |
10 | Сканирование штрих-кодов | |
11 | Раздача карточек позиций | |
12 | Замыкающий | |
13 | Замыкающий | |
14 | Проведение разминки |