Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Александр МЕЗЕНЦЕВ, Надежда АНДРЕЕВА, Денис МИРИОНКОВ, Иван ЧЕРВЯКОВ, анна УШАКОВА, Ксения АБРАМОВА, Мария НЕРУБАЛЬСКАЯ, Анна ЗИМОГЛЯД , Александр ТКАЧЕНКО, Дмитрий ГАДЖИЕВ
## | Участник |
ПОЛ
(Позиция)
|
Возрастная группа
(Позиция)
|
Время |
---|---|---|---|---|
1 | 11 участий15 волонтерств | М (1) | М40-44 (1) | 00:18:54 |
2 | 18 участий20 волонтерств | М (2) | М25-29 (1) | 00:19:36 |
3 | 22 участия2 волонтерства | М (3) | М35-39 (1) | 00:21:48 |
4 | 2 участия8 волонтерств | М (4) | М30-34 (1) | 00:23:10 |
5 | 14 участий12 волонтерств | Ж (1) | Ж35-39 (1) | 00:25:06 |
6 | 12 участий | М (5) | М30-34 (2) | 00:25:06 |
7 | 6 участий | М (6) | М55-59 (1) | 00:26:41 |
8 | 13 участий1 волонтерство | М (7) | М35-39 (2) | 00:27:28 |
9 | 5 участий | М (8) | М40-44 (2) | 00:28:04 |
10 | 22 участия | Ж (2) | Ж30-34 (1) | 00:28:57 |
11 | 6 участий9 волонтерств | М (9) | М35-39 (3) | 00:29:09 |
12 | 11 участий12 волонтерств | М (10) | М35-39 (4) | 00:29:44 |
13 | 8 участий | Ж (3) | Ж30-34 (2) | 00:30:10 |
14 | 3 участия4 волонтерства | М (11) | М35-39 (5) | 00:30:11 |
15 | 13 участий | М (12) | М55-59 (2) | 00:31:20 |
16 | 8 участий9 волонтерств | Ж (4) | Ж50-54 (1) | 00:31:21 |
17 | 15 участий39 волонтерств | Ж (5) | Ж30-34 (3) | 00:39:25 |
Команда организаторов
## | Имя Фамилия | Позиция |
---|---|---|
1 | Организатор | |
2 | Секундомер | |
3 | Секундомер | |
4 | Обработка результатов | |
5 | Фотограф | |
6 | Фотограф | |
7 | Связи с общественностью | |
8 | Связи с общественностью | |
9 | Связи с общественностью | |
10 | Маршал | |
11 | Подготовка мероприятия | |
12 | Хранение и доставка оборудования | |
13 | Сканирование штрих-кодов | |
14 | Раздача карточек позиций | |
15 | Замыкающий | |
16 | Проведение разминки |