Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Александр МЕЗЕНЦЕВ, Илья КОЛУПАЕВ, Sergey 5, Ксения АБРАМОВА, Настя ИВАНОВА, Сергей ПОПОВ, Мария КАРПЕНКО , Антон КУЗИЧЕВ, Алексей ОСТРОВСКИЙ, Наталья БОТАЛОВА
## | Участник |
ПОЛ
(Позиция)
|
Возрастная группа
(Позиция)
|
Время |
---|---|---|---|---|
1 | 1 участие | М (1) | М15-19 (1) | 00:19:16 |
2 | 11 участий1 волонтерство | М (2) | М25-29 (1) | 00:19:37 |
3 | 10 участий | М (3) | М50-54 (1) | 00:21:55 |
4 | 1 участие | М (4) | М35-39 (1) | 00:22:17 |
5 | 4 участия1 волонтерство | М (5) | М10-14 (1) | 00:23:06 |
6 | 10 участий2 волонтерства | М (6) | М35-39 (2) | 00:23:09 |
7 | (Нужна регистрация) | 00:24:22 | ||
8 | 11 участий4 волонтерства | Ж (1) | Ж35-39 (1) | 00:24:30 |
9 | 9 участий | М (7) | М40-44 (1) | 00:25:05 |
10 | 4 участия1 волонтерство | Ж (2) | Ж35-39 (2) | 00:25:22 |
11 | 12 участий | Ж (3) | Ж30-34 (1) | 00:25:38 |
12 | 10 участий1 волонтерство | М (8) | М25-29 (2) | 00:27:18 |
13 | 2 участия | М (9) | М30-34 (1) | 00:28:47 |
14 | 6 участий | М (10) | М40-44 (2) | 00:28:47 |
15 | (Нужна регистрация) | 00:29:01 | ||
16 | 7 участий4 волонтерства | М (11) | М35-39 (3) | 00:29:12 |
17 | 1 участие | Ж (4) | Ж25-29 (1) | 00:29:25 |
18 | 2 участия | М (12) | М30-34 (2) | 00:29:42 |
19 | 7 участий | Ж (5) | Ж35-39 (3) | 00:29:51 |
20 | 9 участий1 волонтерство | М (13) | М40-44 (3) | 00:29:52 |
21 | 6 участий3 волонтерства | М (14) | М35-39 (4) | 00:30:17 |
22 | 4 участия | М (15) | М10 (1) | 00:30:23 |
23 | 2 участия | Ж (6) | Ж30-34 (2) | 00:30:27 |
24 | 1 участие | Ж (7) | Ж25-29 (2) | 00:30:34 |
25 | 7 участий | Ж (8) | Ж35-39 (4) | 00:31:39 |
26 | 2 участия | Ж (9) | Ж35-39 (5) | 00:33:36 |
27 | 7 участий25 волонтерств | Ж (10) | Ж30-34 (3) | 00:33:36 |
28 | 1 участие | М (16) | М10 (2) | 00:34:03 |
29 | (Нужна регистрация) | 00:34:55 | ||
30 | (Нужна регистрация) | 00:35:39 | ||
31 | 3 участия | Ж (11) | Ж10 (1) | 00:37:13 |
32 | 1 участие | Ж (12) | Ж25-29 (3) | 00:43:05 |
33 | 1 участие | Ж (13) | Ж55-59 (1) | 00:43:06 |
34 | 4 участия | М (17) | М35-39 (5) | 00:58:34 |
35 | 1 участие | Ж (14) | Ж30-34 (4) | 01:05:15 |
36 | 8 участий10 волонтерств | Ж (15) | Ж40-44 (1) | 01:05:16 |
Команда организаторов
## | Имя Фамилия | Позиция |
---|---|---|
1 | Организатор | |
2 | Секундомер | |
3 | Секундомер | |
4 | Обработка результатов | |
5 | Фотограф | |
6 | Фотограф | |
7 | Фотограф | |
8 | Фотограф | |
9 | Маршал | |
10 | Хранение и доставка оборудования | |
11 | Сканирование штрих-кодов | |
12 | Раздача карточек позиций | |
13 | Замыкающий | |
14 | Проведение разминки |