Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Юлия СТИФЕЕВА, Юлия КРИВОНОГОВА, Михаил ФЕДУНОВ, Роман ДАВЫДОВ, Иван ЖДАНОВ, Алексей КОНЕВ, Илья ПАДЫМОВ, Людмила АНДРЕЕВА, Дарья ЛАПШОВА, Анастасия ЧИСТЯКОВА, Анастасия БАРТЕНЕВА, Юлия СКУЛКОВА, Мария ЛЮТЫЧ, Олеся ЗАЖИВИХИНА, Дмитрий ПОНАРИН, Анна ПРОКОПОВА, Екатерина ЛУГОВСКАЯ, Вера АЛИМПИЕВА, Варвара ШЕВЧЕНКО, Andrey BYKOV, Екатерина КУПИНА, Марина ХОХЛОВА, Оксана ДОРОХОВА, Arina BYKOVA, Виктория БОЧАРОВА, Валентина АЛЕНТЬЕВА, Наталия КНЯЗЕВА, Евгения РАДОМАН, Иван ШУРУПОВ, Станислав ИВАНОВ, Эльвира НАГАЕВА, Ирина КУТЫРЕВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М15-19 (1) 75.35% age grade | 00:17:39 | |
2 | М30-34 (1) 69.08% age grade | 00:18:48 | |
3 | М25-29 (1) 68.05% age grade | 00:18:53 | |
4 | М40-44 (1) 73.15% age grade | 00:18:55 | |
5 | М20-24 (1) 67.63% age grade | 00:19:00 | |
6 | М35-39 (1) 69.38% age grade | 00:19:05 | |
7 | М15-19 (2) 68.58% age grade | 00:19:07 | |
8 | М35-39 (2) 66.39% age grade | 00:19:48 | |
9 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
10 | М45-49 (1) 70.29% age grade | 00:20:18 | |
11 | М35-39 (3) 65.05% age grade | 00:20:30 | |
12 | М25-29 (2) 62.28% age grade | 00:20:38 | |
13 | М30-34 (2) 61.85% age grade | 00:20:48 | |
14 | М40-44 (2) 64.95% age grade | 00:20:50 | |
15 | М45-49 (2) 68.97% age grade | 00:20:51 | |
16 | М25-29 (3) 61.19% age grade | 00:21:00 | |
17 | Ж35-39 (1) 71.59% age grade | 00:21:02 | |
18 | М15-19 (3) 61.05% age grade | 00:21:03 | |
19 | М30-34 (3) 61.09% age grade | 00:21:10 | |
20 | М50-54 (1) 69.99% age grade | 00:21:23 | |
21 | М55-59 (1) 71.09% age grade | 00:21:24 | |
22 | Ж35-39 (2) 67.97% age grade | 00:22:03 | |
23 | М45-49 (3) 63.68% age grade | 00:22:14 | |
24 | М30-34 (4) 58.37% age grade | 00:22:15 | |
25 | М40-44 (3) 61.54% age grade | 00:22:19 | |
26 | Ж25-29 (1) 65.77% age grade | 00:22:24 | |
27 | Ж40-44 (1) 66.39% age grade | 00:22:48 | |
28 | М50-54 (2) 65.06% age grade | 00:22:49 | |
29 | М35-39 (4) 57.94% age grade | 00:22:51 | |
30 | М30-34 (5) 56.43% age grade | 00:22:55 | |
31 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
32 | М40-44 (4) 59.27% age grade | 00:23:00 | |
33 | М25-29 (4) 55.87% age grade | 00:23:00 | |
34 | М30-34 (6) 56% age grade | 00:23:01 | |
35 | М45-49 (4) 60.52% age grade | 00:23:13 | |
36 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
37 | Ж40-44 (2) 64.96% age grade | 00:23:18 | |
38 | Ж45-49 (1) 69.75% age grade | 00:23:23 | |
39 | М40-44 (5) 58.2% age grade | 00:23:36 | |
40 | М15-19 (4) 56.04% age grade | 00:23:44 | |
41 | Ж45-49 (2) 67.01% age grade | 00:23:50 | |
42 | М35-39 (5) 55.84% age grade | 00:23:53 | |
43 | Ж45-49 (3) 68% age grade | 00:23:59 | |
44 | М30-34 (7) 53.78% age grade | 00:24:09 | |
45 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
46 | М30-34 (8) 53.34% age grade | 00:24:10 | |
47 | М20-24 (2) 53.17% age grade | 00:24:10 | |
48 | М45-49 (5) 58.64% age grade | 00:24:20 | |
49 | Ж40-44 (3) 62.75% age grade | 00:24:25 | |
50 | М35-39 (6) 53.65% age grade | 00:24:30 | |
51 | М25-29 (5) 52.27% age grade | 00:24:35 | |
52 | М45-49 (6) 56.92% age grade | 00:25:04 | |
53 | М40-44 (6) 54.13% age grade | 00:25:11 | |
54 | М20-24 (3) 50.86% age grade | 00:25:16 | |
55 | Ж20-24 (1) 58.31% age grade | 00:25:16 | |
56 | М50-54 (3) 59.19% age grade | 00:25:17 | |
57 | М40-44 (7) 53.74% age grade | 00:25:45 | |
58 | М35-39 (7) 52.03% age grade | 00:25:49 | |
59 | М35-39 (8) 51.55% age grade | 00:25:52 | |
60 | М40-44 (8) 52.86% age grade | 00:25:59 | |
61 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
62 | Ж35-39 (3) 57.09% age grade | 00:26:03 | |
63 | М55-59 (2) 59.82% age grade | 00:26:05 | |
64 | М35-39 (9) 49.97% age grade | 00:26:08 | |
65 | Ж20-24 (2) 56.16% age grade | 00:26:14 | |
66 | М25-29 (6) 48.86% age grade | 00:26:18 | |
67 | М40-44 (9) 51.39% age grade | 00:26:20 | |
68 | Ж45-49 (4) 61.7% age grade | 00:26:26 | |
69 | М45-49 (7) 53.09% age grade | 00:26:28 | |
70 | М40-44 (10) 51.83% age grade | 00:26:30 | |
71 | Ж40-44 (4) 57.41% age grade | 00:26:31 | |
72 | М55-59 (3) 58.27% age grade | 00:26:33 | |
73 | М45-49 (8) 52.89% age grade | 00:26:34 | |
74 | М35-39 (10) 49.74% age grade | 00:26:37 | |
75 | Ж45-49 (5) 59.97% age grade | 00:26:38 | |
76 | М40-44 (11) 51.15% age grade | 00:26:39 | |
77 | Ж35-39 (4) 55.87% age grade | 00:26:57 | |
78 | Ж35-39 (5) 54.09% age grade | 00:27:25 | |
79 | Ж30-34 (1) 53.83% age grade | 00:27:26 | |
80 | М35-39 (11) 48.58% age grade | 00:27:27 | |
81 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
82 | Ж45-49 (6) 58.32% age grade | 00:27:40 | |
83 | Ж15-19 (1) 53.31% age grade | 00:27:45 | |
84 | М40-44 (12) 49.49% age grade | 00:27:45 | |
85 | М35-39 (12) 46.94% age grade | 00:27:49 | |
86 | Ж15-19 (2) 53.32% age grade | 00:28:05 | |
87 | Ж45-49 (7) 57.42% age grade | 00:28:06 | |
88 | М35-39 (13) 47.24% age grade | 00:28:26 | |
89 | Ж50-54 (1) 57.58% age grade | 00:28:38 | |
90 | Ж10-14 (1) 57.29% age grade | 00:28:39 | |
91 | Ж35-39 (6) 51.52% age grade | 00:28:47 | |
92 | Ж40-44 (5) 52.83% age grade | 00:28:49 | |
93 | М35-39 (14) 45.03% age grade | 00:29:00 | |
94 | Ж30-34 (2) 50.78% age grade | 00:29:08 | |
95 | Ж40-44 (6) 52.14% age grade | 00:29:12 | |
96 | Ж45-49 (8) 53.59% age grade | 00:29:31 | |
97 | Ж40-44 (7) 50.62% age grade | 00:29:54 | |
98 | Ж40-44 (8) 51.09% age grade | 00:30:12 | |
99 | М10-14 (1) 47.16% age grade | 00:30:16 | |
100 | Ж35-39 (7) 48.81% age grade | 00:30:23 | |
101 | М40-44 (13) 45.52% age grade | 00:30:24 | |
102 | М25-29 (7) 42.22% age grade | 00:30:26 | |
103 | М70-74 (1) 56.68% age grade | 00:30:46 | |
104 | Ж40-44 (9) 50.16% age grade | 00:31:00 | |
105 | Ж35-39 (8) 48.1% age grade | 00:31:02 | |
106 | Ж65-69 (1) 63.42% age grade | 00:31:28 | |
107 | М40-44 (14) 42.78% age grade | 00:31:52 | |
108 | Ж40-44 (10) 47.73% age grade | 00:32:06 | |
109 | Ж20-24 (3) 45.8% age grade | 00:32:10 | |
110 | М20-24 (4) 39.93% age grade | 00:32:11 | |
111 | М35-39 (15) 40.53% age grade | 00:32:13 | |
112 | М35-39 (16) 40.43% age grade | 00:32:18 | |
113 | М15-19 (5) 38.14% age grade | 00:34:52 | |
114 | М10-14 (2) 41.46% age grade | 00:35:37 | |
115 | Ж35-39 (9) 40.79% age grade | 00:36:28 | |
116 | М50-54 (4) 41.21% age grade | 00:36:37 | |
117 | М25-29 (8) 35.06% age grade | 00:36:39 | |
118 | Ж30-34 (3) 37.42% age grade | 00:39:28 | |
119 | Ж40-44 (11) 27.47% age grade | 00:55:47 | |
120 | Ж45-49 (9) 28.33% age grade | 00:55:50 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
79 финишей51 волонтёрство | Организатор |
46 финишей32 волонтёрства | Организатор |
66 финишей43 волонтёрства | Секундомер |
9 финишей50 волонтёрств | Секундомер |
1 финиш8 волонтёрств | Секундомер |
16 финишей139 волонтёрств | Обработка результатов |
33 волонтёрства | Фотограф |
12 волонтёрств | Фотограф |
37 финишей105 волонтёрств | Связи с общественностью |
91 финиш100 волонтёрств | Связи с общественностью |
3 финиша26 волонтёрств | Маршал |
9 финишей16 волонтёрств | Маршал |
55 финишей11 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
27 финишей5 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
55 финишей5 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
37 финишей105 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
5 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
5 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
5 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
19 финишей55 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
91 финиш88 волонтёрств | Инструктаж новых участников |
10 финишей1 волонтёрство | |
73 финиша6 волонтёрств | Организация финиша |
69 финишей4 волонтёрства | Организация финиша |
51 финиш36 волонтёрств | Организация финиша |
17 волонтёрств | Организация финиша |
4 волонтёрства | Организация финиша |
1 финиш12 волонтёрств | Организация финиша |
27 финишей127 волонтёрств | Замыкающий |
27 финишей127 волонтёрств | Координация волонтёров |
14 финишей2 волонтёрства | Лидер для слабовидящих |
30 финишей26 волонтёрств | Проведение разминки |
46 финишей12 волонтёрств | Проведение разминки |
12 финишей25 волонтёрств | Видеограф |