Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Галина ЗЕНЮК, Сергей УЛЬДАНОВ, Денис ГУСЕЛЬНИКОВ, Роман БЫРА, Александр ЧЕРНОУСОВ, Дмитрий ШМИГОЛЬ, Анна КОЗЛОВА
## | Участник | Время |
ПОЛ
(Позиция)
|
Возрастная группа
(Позиция)
|
---|---|---|---|---|
1 | 2 финиша | 00:19:55 ![]() | М (1) | М35-39 (1) |
2 | 7 финишей1 волонтерство | 00:20:18 | М (2) | М35-39 (2) |
3 | 7 финишей4 волонтерства | 00:23:29 ![]() | М (3) | М35-39 (3) |
4 | 5 финишей | 00:25:02 ![]() | М (4) | М35-39 (4) |
5 | 4 финиша1 волонтерство | 00:25:44 ![]() | М (5) | М10 (1) |
6 | 5 финишей | 00:25:45 | М (6) | М30-34 (1) |
7 | 3 финиша8 волонтерств | 00:25:46 ![]() ![]() | М (7) | М40-44 (1) |
8 | 5 финишей | 00:26:43 ![]() | Ж (1) | Ж40-44 (1) |
9 | 1 финиш | 00:26:43 ![]() | Ж (2) | Ж25-29 (1) |
10 | 4 финиша | 00:27:01 | М (8) | М40-44 (2) |
11 | 2 финиша | 00:28:34 ![]() | Ж (3) | Ж40-44 (2) |
12 | (Нужна регистрация) | 00:39:21 | ||
13 | 1 финиш | 00:39:23 ![]() | Ж (4) | Ж15-19 (1) |
14 | 4 финиша3 волонтерства | 00:41:15 | М (9) | М35-39 (5) |
15 | 7 финишей3 волонтерства | 00:43:28 | Ж (5) | Ж40-44 (3) |
Команда организаторов
## | Имя Фамилия | Позиция |
---|---|---|
1 | 5 волонтерств | Организатор |
2 | 1 финиш2 волонтерства | Секундомер |
3 | (Нужна регистрация) | Секундомер |
4 | 3 финиша8 волонтерств | Обработка результатов |
5 | 5 волонтерств | Фотограф |
6 | 1 волонтерство | Сканирование штрих-кодов ![]() |
7 | 2 финиша1 волонтерство | Раздача карточек позиций ![]() |
8 | 5 волонтерств | Инструктаж новых участников |
9 | 7 финишей3 волонтерства | Замыкающий |
10 | (Нужна регистрация) | Проведение разминки |
11 | 2 финиша1 волонтерство | Проверка трассы ![]() |