Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Марина ИВАНИНА, Анастасия ИВАНИНА, Екатерина КИСЕЛЕВА, Лариса АБАБКОВА, Юлиана КИСЕЛЕВА, Виктор КОМАРОВ, Татьяна КОМАРОВА, Екатерина АБАБКОВА, Артем КИСЕЛЕВ, Александр КОРОЛЁВ, Фёдор КИСЕЛЕВ, Дарья СОКОЛЬСКАЯ, Владислава КОРОЛЕВА, Роман ЖЕЛЕЗНЫЙ, Лариса ГРОШЕВА, Ярослав АНИКЕЕВ, Ангелина ЖЕЛЕЗНАЯ, Никита ЖЕЛЕЗНЫЙ, Василиса КУЗЬМЕНКО, Виктория ЗАНИНА, Tatiana GOLOVASHCHENKO, Андрей АСТАФЬЕВ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М40-44 (1) 72.84% age grade | 00:18:43 | |
2 | М40-44 (2) 73.32% age grade | 00:18:44 | |
3 | М40-44 (3) 66.88% age grade | 00:20:14 | |
4 | М40-44 (4) 62.63% age grade | 00:21:46 | |
5 | М40-44 (5) 61.13% age grade | 00:22:18 | |
6 | М20-24 (1) 57.41% age grade | 00:22:23 | |
7 | М40-44 (6) 61.78% age grade | 00:22:24 | |
8 | М40-44 (7) 58.72% age grade | 00:23:13 | |
9 | М40-44 (8) 57.95% age grade | 00:23:42 | |
10 | Ж10-14 (1) 68.91% age grade | 00:23:49 | |
11 | М40-44 (9) 57.78% age grade | 00:24:08 | |
12 | Ж25-29 (1) 61.01% age grade | 00:24:09 | |
13 | М20-24 (2) 53.21% age grade | 00:24:09 | |
14 | Ж30-34 (1) 61.22% age grade | 00:24:10 | |
15 | М10-14 (1) 56.76% age grade | 00:25:09 | |
16 | М10-14 (2) 56.76% age grade | 00:25:09 | |
17 | М40-44 (10) 52.46% age grade | 00:26:11 | |
18 | Ж35-39 (1) 57.01% age grade | 00:26:11 | |
19 | М35-39 (1) 49.93% age grade | 00:26:31 | |
20 | Ж50-54 (1) 62.17% age grade | 00:26:31 | |
21 | М35-39 (2) 48.97% age grade | 00:27:26 | |
22 | Ж40-44 (1) 55.85% age grade | 00:27:26 | |
23 | М10-14 (3) 50.32% age grade | 00:28:22 | |
24 | М20-24 (3) 45.01% age grade | 00:28:33 | |
25 | Ж10-14 (2) 56.26% age grade | 00:28:33 | |
26 | Ж25-29 (2) 49.22% age grade | 00:29:56 | |
27 | М30-34 (1) 41.69% age grade | 00:31:09 | |
28 | Ж30-34 (2) 47.49% age grade | 00:31:09 | |
29 | Ж10-14 (3) 48.08% age grade | 00:34:08 | |
30 | Ж40-44 (2) 39.02% age grade | 00:39:16 | |
31 | Ж10 (1) 41.77% age grade | 00:41:17 | |
32 | Ж45-49 (1) 38.04% age grade | 00:41:59 | |
33 | Ж35-39 (2) 34.29% age grade | 00:43:32 | |
34 | Ж40-44 (3) 35.72% age grade | 00:43:32 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
17 финишей64 волонтёрства | Организатор |
1 финиш23 волонтёрства | Секундомер |
7 финишей45 волонтёрств | Обработка результатов |
17 финишей64 волонтёрства | Обработка результатов |
21 волонтёрство | Фотограф |
17 финишей64 волонтёрства | Фотограф |
17 финишей64 волонтёрства | Связи с общественностью |
31 финиш32 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
17 финишей64 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
19 финишей11 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
15 финишей24 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
10 финишей9 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
7 финишей45 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
16 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
130 финишей127 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
16 финишей33 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
19 финишей11 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
55 волонтёрств | Разное |
4 финиша61 волонтёрство | Разное |
21 волонтёрство | Разное |
16 волонтёрств | Разное |
16 финишей33 волонтёрства | Сканирование штрих-кодов |
63 финиша128 волонтёрств | Завершение мероприятия |
1 волонтёрство | |
41 финиш85 волонтёрств | Инструктаж новых участников |
4 финиша17 волонтёрств | Организация финиша |
89 финишей33 волонтёрства | Организация финиша |
1 финиш1 волонтёрство | |
16 волонтёрств | Помощь в раздаче карточек позиций |
24 финиша14 волонтёрств | Замыкающий |
62 финиша35 волонтёрств | Проведение разминки |
3 финиша1 волонтёрство | |
130 финишей127 волонтёрств | Разметка трассы |
31 финиш32 волонтёрства | Видеограф |