Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Мария ЩЕПИНА, Андрей КОЖЕВНИКОВ, Регина ЧИЖОВА, Вера КУРАНОВА, Анна ТРУДОЛЮБОВА, Галина ГОЛУБЕВА, Екатерина ПОБЕДИМОВА, Тамара ФЕОКТИСТОВА, Анна БЕЛЯКОВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
2 | Ж40-44 (1) 70.39% age grade | 00:21:46 | |
3 | М25-29 (1) 57.03% age grade | 00:22:32 | |
4 | Ж40-44 (2) 62.93% age grade | 00:24:31 | |
5 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
6 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
7 | Ж40-44 (3) 54.22% age grade | 00:27:55 | |
8 | Ж40-44 (4) 43.75% age grade | 00:34:48 | |
9 | НЕИЗВЕСТНЫЙ |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
12 волонтёрств | Организатор |
4 финиша5 волонтёрств | Секундомер |
12 волонтёрств | Обработка результатов |
2 финиша1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
9 финишей1 волонтёрство | |
4 финиша2 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
8 финишей5 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
4 финиша2 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
12 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
4 финиша2 волонтёрства | Раздача карточек позиций |
2 финиша1 волонтёрство | |
9 финишей1 волонтёрство | |
1 волонтёрство |