Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Мария ЩЕПИНА, Андрей ЩЕПИН, Ольга ШВЕЦОВА, Наталия ЩЕПИНА, Надежда ГОЛУБЕВА, Нина ГАВРИЛОВА, Любовь ВАХТАНИНА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М35-39 (1) 57.77% age grade | 00:22:55 | |
2 | Ж40-44 (1) 62.33% age grade | 00:24:35 | |
3 | М25-29 (1) 48.7% age grade | 00:26:23 | |
4 | Ж40-44 (2) 55.9% age grade | 00:27:36 | |
5 | Ж20-24 (1) 52.97% age grade | 00:27:49 | |
6 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
7 | Ж70-74 (1) 47.73% age grade | 00:44:45 | |
8 | Ж40-44 (3) 34.12% age grade | 00:45:13 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
4 волонтёрства | Организатор |
2 волонтёрства | Секундомер |
4 волонтёрства | Обработка результатов |
4 финиша3 волонтёрства | Фотограф |
4 финиша3 волонтёрства | Связи с общественностью |
1 волонтёрство | |
4 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
2 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
4 волонтёрства | Сканирование штрих-кодов |
4 волонтёрства | Раздача карточек позиций |
4 волонтёрства | Инструктаж новых участников |
4 финиша3 волонтёрства | Замыкающий |
3 финиша1 волонтёрство | |
2 волонтёрства | Разметка трассы |