Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Леонид СУЛИМОВ, Илья ЗАХАРОВ, Александр КОДЕНЕЦ, Софья БЕЛОНОГОВА, Анатолий ГОВОРУХИН, Динара АЮПОВА, Дарья ИСХАКОВА, Слава ЗЫКОВ, Светлана ЧЕКАЛОВА, Ксения ГУЛИЙ, гульназ ЗАКИРОВА, Ольга ЮДИНА, Марина КОШАЕВА, Ксения НАГУМАНОВА, мария БЕЗЗУБКОВА, Константин АБАИМОВ, Милолика БАРАНОВА, Фёдор ЛЕВКОВСКИЙ, Майя НЕВИДИМОВА, Айнагуль ГУРЕЕВА, Лариса ПЕТРАШОВА, Евгений РАГУЗИН, Лилия ДАВЛЕТКИРЕЕВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М30-34 (1) 63.15% age grade | 00:20:21 | |
2 | М40-44 (1) 66.4% age grade | 00:20:41 | |
3 | М35-39 (1) 63.46% age grade | 00:21:10 | |
4 | М35-39 (2) 61.5% age grade | 00:21:14 | |
5 | М35-39 (3) 59.97% age grade | 00:21:55 | |
6 | М35-39 (4) 59.67% age grade | 00:22:21 | |
7 | М45-49 (1) 62.77% age grade | 00:22:23 | |
8 | М45-49 (2) 62.4% age grade | 00:22:52 | |
9 | М30-34 (2) 54.9% age grade | 00:23:26 | |
10 | М35-39 (5) 55.17% age grade | 00:23:40 | |
11 | Ж15-19 (1) 63.59% age grade | 00:23:56 | |
12 | М35-39 (6) 54.06% age grade | 00:24:40 | |
13 | М35-39 (7) 52.65% age grade | 00:24:48 | |
14 | М30-34 (3) 52% age grade | 00:24:52 | |
15 | Ж30-34 (1) 59.31% age grade | 00:24:54 | |
16 | М35-39 (8) 52.92% age grade | 00:25:12 | |
17 | М10-14 (1) 54.62% age grade | 00:25:24 | |
18 | М45-49 (3) 55.28% age grade | 00:25:25 | |
19 | М35-39 (9) 51.27% age grade | 00:25:28 | |
20 | М40-44 (2) 54.75% age grade | 00:25:28 | |
21 | М40-44 (3) 54.18% age grade | 00:25:44 | |
22 | М40-44 (4) 53.67% age grade | 00:25:47 | |
23 | М15-19 (1) 49.37% age grade | 00:26:14 | |
24 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
25 | М30-34 (4) 47.81% age grade | 00:27:10 | |
26 | М45-49 (4) 50.97% age grade | 00:27:34 | |
27 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
28 | М45-49 (5) 50.81% age grade | 00:28:05 | |
29 | Ж35-39 (1) 53.05% age grade | 00:28:08 | |
30 | Ж35-39 (2) 52.16% age grade | 00:28:31 | |
31 | Ж40-44 (1) 52.8% age grade | 00:29:01 | |
32 | М45-49 (6) 49.53% age grade | 00:29:02 | |
33 | М35-39 (10) 45.34% age grade | 00:29:12 | |
34 | Ж40-44 (2) 52.51% age grade | 00:29:23 | |
35 | Ж35-39 (3) 50.36% age grade | 00:29:32 | |
36 | М40-44 (5) 46.3% age grade | 00:29:40 | |
37 | М15-19 (2) 43.11% age grade | 00:29:49 | |
38 | Ж50-54 (1) 55.26% age grade | 00:29:50 | |
39 | Ж35-39 (4) 49.38% age grade | 00:30:02 | |
40 | М50-54 (1) 50.19% age grade | 00:30:04 | |
41 | М40-44 (6) 46.19% age grade | 00:30:11 | |
42 | Ж40-44 (3) 50.24% age grade | 00:30:18 | |
43 | Ж35-39 (5) 49.1% age grade | 00:30:24 | |
44 | М55-59 (1) 50.83% age grade | 00:30:26 | |
45 | М45-49 (7) 46.22% age grade | 00:30:38 | |
46 | Ж35-39 (6) 48.04% age grade | 00:30:52 | |
47 | Ж40-44 (4) 49.88% age grade | 00:30:56 | |
48 | Ж40-44 (5) 48.88% age grade | 00:31:34 | |
49 | Ж35-39 (7) 47.03% age grade | 00:31:52 | |
50 | Ж40-44 (6) 47.3% age grade | 00:32:11 | |
51 | М15-19 (3) 40.1% age grade | 00:32:18 | |
52 | М10-14 (2) 43.19% age grade | 00:33:03 | |
53 | Ж40-44 (7) 46.9% age grade | 00:33:09 | |
54 | Ж35-39 (8) 43.21% age grade | 00:34:19 | |
55 | Ж35-39 (9) 42.86% age grade | 00:34:42 | |
56 | Ж40-44 (8) 44.44% age grade | 00:34:43 | |
57 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
58 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
59 | Ж40-44 (9) 42.54% age grade | 00:35:35 | |
60 | М35-39 (11) 36.98% age grade | 00:35:48 | |
61 | М30-34 (5) 35.7% age grade | 00:36:23 | |
62 | Ж40-44 (10) 41.31% age grade | 00:36:51 | |
63 | М45-49 (8) 37.65% age grade | 00:37:19 | |
64 | Ж40-44 (11) 40.96% age grade | 00:37:40 | |
65 | Ж25-29 (1) 38.6% age grade | 00:38:10 | |
66 | Ж45-49 (1) 40.86% age grade | 00:38:22 | |
67 | Ж40-44 (12) 37.48% age grade | 00:40:53 | |
68 | Ж25-29 (2) 35.52% age grade | 00:41:29 | |
69 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
70 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
71 | Ж30-34 (2) 28.75% age grade | 00:51:15 | |
72 | Ж35-39 (10) 29% age grade | 00:51:17 | |
73 | Ж25-29 (3) 28.72% age grade | 00:51:18 | |
74 | Ж45-49 (2) 30.62% age grade | 00:52:10 | |
75 | М35-39 (12) 25.37% age grade | 00:52:11 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
12 финишей52 волонтёрства | Организатор |
34 финиша100 волонтёрств | Организатор |
2 финиша32 волонтёрства | Секундомер |
6 волонтёрств | Секундомер |
3 финиша51 волонтёрство | Обработка результатов |
1 финиш4 волонтёрства | Фотограф |
18 финишей20 волонтёрств | Связи с общественностью |
3 финиша16 волонтёрств | Маршал |
10 финишей4 волонтёрства | Маршал |
17 финишей1 волонтёрство | Подготовка мероприятия |
4 финиша3 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
4 финиша1 волонтёрство | Хранение и доставка оборудования |
5 финишей1 волонтёрство | Хранение и доставка оборудования |
5 финишей1 волонтёрство | Хранение и доставка оборудования |
30 финишей2 волонтёрства | Разное |
76 финишей69 волонтёрств | Разное |
1 финиш8 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
3 финиша7 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
5 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
2 финиша5 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
2 финиша3 волонтёрства | Замыкающий |
12 финишей1 волонтёрство | Замыкающий |
27 финишей49 волонтёрств | Проведение разминки |
34 финиша100 волонтёрств | Разметка трассы |