Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Александр ГУБАНОВ, Альберта КАМЕНСКИХ, Анастасия ТУЛЫГИНА, Олеся КРАХМОВА, Валерия НЕБРОЕВА, Анна СОКОЛОВА, Ксения ТОБЧЕВСКАЯ, Полина МОЛИНСКАЯ, Вадим МАХОТИН, Екатерина БОРОВКОВА, Светлана ДУЗЕНКО, Наталья ЛЕОНТЬЕВА, Анна ВОРОПАЕВА, Татьяна МАЛЮГИНА, Екатерина ЛЕБЕДЕВА, Мария ЦВЕТКОВА, София ГУСЕВА, Михаил НИКИТИН, Елизавета БОГДАНОВА, Екатерина БЕРЕЗИНА, Елизавета ГАДЕТОВА, Александр КРАХМОВ, Любовь МАЛОВА, Василий ЧЕКАЛКИН, Анастасия НОВИКОВА, Светлана ЦВЕТКОВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М35-39 (1) 65.43% age grade | 00:20:14 | |
2 | М10-14 (1) 62.98% age grade | 00:21:31 | |
3 | М65-69 (1) 78.97% age grade | 00:21:36 | |
4 | М45-49 (1) 65.8% age grade | 00:21:41 | |
5 | Ж40-44 (1) 63.23% age grade | 00:24:24 | |
6 | М35-39 (2) 54.07% age grade | 00:24:29 | |
7 | М30-34 (1) 52.64% age grade | 00:24:34 | |
8 | М30-34 (2) 52.4% age grade | 00:24:36 | |
9 | Ж45-49 (1) 62.85% age grade | 00:25:57 | |
10 | М40-44 (1) 52.08% age grade | 00:25:59 | |
11 | М45-49 (2) 52.72% age grade | 00:27:04 | |
12 | М10-14 (2) 48.74% age grade | 00:28:28 | |
13 | Ж50-54 (1) 58.45% age grade | 00:28:31 | |
14 | М40-44 (2) 48.08% age grade | 00:28:47 | |
15 | М35-39 (3) 45.5% age grade | 00:29:06 | |
16 | Ж30-34 (1) 50.43% age grade | 00:29:13 | |
17 | Ж60-64 (1) 65.56% age grade | 00:29:17 | |
18 | Ж30-34 (2) 50.34% age grade | 00:29:20 | |
19 | Ж35-39 (1) 50.13% age grade | 00:29:35 | |
20 | М75-79 (1) 63.6% age grade | 00:30:00 | |
21 | Ж45-49 (2) 50.49% age grade | 00:31:38 | |
22 | Ж60-64 (2) 59.95% age grade | 00:32:26 | |
23 | М10-14 (3) 40.7% age grade | 00:33:18 | |
24 | М30-34 (3) 38.7% age grade | 00:33:25 | |
25 | Ж45-49 (3) 45.96% age grade | 00:34:25 | |
26 | Ж40-44 (2) 41.95% age grade | 00:36:47 | |
27 | Ж50-54 (2) 44.54% age grade | 00:38:16 | |
28 | Ж50-54 (3) 44.04% age grade | 00:38:16 | |
29 | М40-44 (3) 36.13% age grade | 00:38:18 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
23 финиша31 волонтёрство | Организатор |
9 волонтёрств | Секундомер |
14 волонтёрств | Секундомер |
3 финиша27 волонтёрств | Обработка результатов |
1 финиш29 волонтёрств | Фотограф |
23 финиша31 волонтёрство | Фотограф |
7 финишей27 волонтёрств | Связи с общественностью |
23 финиша31 волонтёрство | Связи с общественностью |
15 волонтёрств | Связи с общественностью |
1 финиш29 волонтёрств | Связи с общественностью |
5 финишей27 волонтёрств | Связи с общественностью |
1 финиш19 волонтёрств | Связи с общественностью |
3 финиша27 волонтёрств | Связи с общественностью |
1 финиш13 волонтёрств | Маршал |
16 волонтёрств | Маршал |
2 финиша30 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
20 финишей11 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
25 финишей4 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
1 финиш29 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
1 волонтёрство | |
6 волонтёрств | Разное |
2 финиша8 волонтёрств | Разное |
1 финиш1 волонтёрство | |
2 волонтёрства | Разное |
2 волонтёрства | Разное |
1 финиш29 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
10 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
23 финиша31 волонтёрство | Инструктаж новых участников |
2 финиша30 волонтёрств | Организация финиша |
7 финишей27 волонтёрств | Организация финиша |
9 волонтёрств | Ведущий велосипед |
5 финишей7 волонтёрств | Замыкающий |
17 финишей18 волонтёрств | Замыкающий |
3 финиша27 волонтёрств | Координация волонтёров |
4 финиша2 волонтёрства | Проведение разминки |
16 волонтёрств | Разметка трассы |
23 финиша31 волонтёрство | Разметка трассы |
3 финиша13 волонтёрств | Видеограф |
2 финиша30 волонтёрств | Видеограф |