Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Наталья ЛЕОНТЬЕВА, Кира ЗАЙЦЕВА, Ирина КОВАЛЕВА, Олеся КРАХМОВА, Александр ГУБАНОВ, Валерия НЕБРОЕВА, Полина МОЛИНСКАЯ, Вадим МАХОТИН, Ксения ТОБЧЕВСКАЯ, Татьяна ЦВЕТКОВА, Ксения БЕЛЯКОВА, Алиса АЖБЕКИРОВА, Виктория КУЛИШ, Мария ЦВЕТКОВА, Юрий ТЕНГЕЛИДИ, Светлана ЦВЕТКОВА, Милана БРЫЛЁВА, Михаил ОПРИШАНУ, Наталья ЛЕОНТЬЕВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М35-39 (1) 67.58% age grade | 00:19:27 | |
2 | М30-34 (1) 65.54% age grade | 00:19:49 | |
3 | М25-29 (1) 60.47% age grade | 00:21:15 | |
4 | М20-24 (1) 59.17% age grade | 00:21:43 | |
5 | М35-39 (2) 59.44% age grade | 00:22:36 | |
6 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
7 | М35-39 (3) 55.99% age grade | 00:23:49 | |
8 | Ж25-29 (1) 59.93% age grade | 00:24:35 | |
9 | Ж45-49 (1) 65.41% age grade | 00:24:40 | |
10 | М35-39 (4) 53.14% age grade | 00:24:44 | |
11 | М30-34 (2) 51.71% age grade | 00:25:07 | |
12 | Ж35-39 (1) 59.12% age grade | 00:25:21 | |
13 | Ж45-49 (2) 61.7% age grade | 00:25:53 | |
14 | М45-49 (1) 51.5% age grade | 00:27:17 | |
15 | М15-19 (1) 48.05% age grade | 00:27:17 | |
16 | М35-39 (5) 45.77% age grade | 00:29:21 | |
17 | М55-59 (1) 48.91% age grade | 00:31:38 | |
18 | Ж45-49 (3) 51.26% age grade | 00:31:49 | |
19 | Ж45-49 (4) 48.32% age grade | 00:33:03 | |
20 | Ж30-34 (1) 44.54% age grade | 00:33:13 | |
21 | Ж45-49 (5) 47.51% age grade | 00:33:37 | |
22 | Ж35-39 (2) 41.64% age grade | 00:35:43 | |
23 | Ж45-49 (6) 41.94% age grade | 00:37:43 | |
24 | Ж50-54 (1) 42.14% age grade | 00:39:33 | |
25 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
26 | Ж35-39 (3) 33.29% age grade | 00:44:41 | |
27 | М30-34 (3) 28.93% age grade | 00:44:42 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
3 финиша35 волонтёрств | Организатор |
2 волонтёрства | Секундомер |
10 финишей17 волонтёрств | Секундомер |
5 финишей32 волонтёрства | Обработка результатов |
10 финишей17 волонтёрств | Фотограф |
5 финишей32 волонтёрства | Связи с общественностью |
25 финишей36 волонтёрств | Связи с общественностью |
1 финиш34 волонтёрства | Связи с общественностью |
5 финишей32 волонтёрства | Связи с общественностью |
1 финиш24 волонтёрства | Связи с общественностью |
20 волонтёрств | Связи с общественностью |
3 волонтёрства | Маршал |
3 финиша35 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
1 волонтёрство | |
3 финиша35 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
1 волонтёрство | |
14 волонтёрств | Разное |
9 волонтёрств | Разное |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
3 финиша16 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
1 волонтёрство | |
10 финишей17 волонтёрств | Инструктаж новых участников |
1 финиш2 волонтёрства | Организация финиша |
4 финиша6 волонтёрств | Замыкающий |
5 финишей32 волонтёрства | Координация волонтёров |
3 финиша16 волонтёрств | Проведение разминки |
1 финиш1 волонтёрство | |
1 финиш2 волонтёрства | Разметка трассы |
2 волонтёрства | Разметка трассы |
14 волонтёрств | Разметка трассы |
3 финиша35 волонтёрств | Видеограф |