Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Андрей СУББОТИН, Виктория ОСТАПЕЦ, Андрей БОРИСКИН, Алексей ДЕМКИН, Михаил БАЕВ, Юлия ПРОВАТОРОВА, Наталья КЛЮЧИНСКАЯ, Ирина ЧЕРНЕНКО, Ануш ТУТУКИНА, Анна ЛУЧИСТАЯ, Артур БАЛЯН, Юрий РУССКИХ, Игорь БОНДАРЕНКО, Сергей САЙТАЕВ, Мария ПАНФИЛОВА, Евгений ПАНФИЛОВ, Наталья БОНДАРЕНКО, Елена ОЛЕЙНИК, Нелли ШАБАЕВА, Игорь ШУВАЛОВ, Артем КРУШИНА, Алина СМИРНОВА, Александр ЧЕРКИС, Вероника СУМАРОКОВА, Роман АБРАМОВ, Алексей ШЕВЧЕНКО
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М35-39 (1) 69.62% age grade | 00:19:01 | |
2 | М40-44 (1) 63.72% age grade | 00:21:53 | |
3 | М40-44 (2) 61.32% age grade | 00:22:04 | |
4 | М40-44 (3) 60.1% age grade | 00:22:31 | |
5 | М25-29 (1) 55.99% age grade | 00:22:57 | |
6 | М40-44 (4) 59.12% age grade | 00:23:14 | |
7 | Ж20-24 (1) 62.87% age grade | 00:23:26 | |
8 | Ж25-29 (1) 62.39% age grade | 00:23:37 | |
9 | М45-49 (1) 58.34% age grade | 00:24:39 | |
10 | М40-44 (5) 55.38% age grade | 00:24:48 | |
11 | Ж40-44 (1) 60.04% age grade | 00:25:42 | |
12 | М45-49 (2) 55.05% age grade | 00:25:43 | |
13 | М35-39 (2) 52.17% age grade | 00:25:45 | |
14 | М50-54 (1) 57.61% age grade | 00:25:46 | |
15 | Ж30-34 (1) 57.27% age grade | 00:25:47 | |
16 | Ж20-24 (2) 57.07% age grade | 00:25:49 | |
17 | М35-39 (3) 51.28% age grade | 00:25:49 | |
18 | М30-34 (1) 49.77% age grade | 00:25:59 | |
19 | М40-44 (6) 52.46% age grade | 00:26:11 | |
20 | М30-34 (2) 47.25% age grade | 00:27:12 | |
21 | М25-29 (2) 47.18% age grade | 00:27:14 | |
22 | М25-29 (3) 47.13% age grade | 00:27:16 | |
23 | М40-44 (7) 50.37% age grade | 00:27:16 | |
24 | М40-44 (8) 49.42% age grade | 00:27:35 | |
25 | Ж10-14 (1) 57.61% age grade | 00:27:53 | |
26 | Ж10-14 (2) 57.54% age grade | 00:27:55 | |
27 | М55-59 (1) 55.62% age grade | 00:28:03 | |
28 | М40-44 (9) 47.67% age grade | 00:28:36 | |
29 | М45-49 (3) 49.13% age grade | 00:28:36 | |
30 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
31 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
32 | М40-44 (10) 46.3% age grade | 00:29:40 | |
33 | М10-14 (1) 49.09% age grade | 00:30:05 | |
34 | М15-19 (1) 43.84% age grade | 00:30:20 | |
35 | Ж10-14 (3) 51.9% age grade | 00:30:21 | |
36 | Ж40-44 (2) 49.65% age grade | 00:30:29 | |
37 | Ж30-34 (2) 47.43% age grade | 00:31:08 | |
38 | Ж30-34 (3) 47.03% age grade | 00:31:20 | |
39 | М35-39 (4) 42.85% age grade | 00:31:21 | |
40 | М60-64 (1) 50.88% age grade | 00:31:28 | |
41 | Ж35-39 (1) 46.75% age grade | 00:31:49 | |
42 | Ж40-44 (3) 47.45% age grade | 00:32:31 | |
43 | Ж35-39 (2) 45.62% age grade | 00:32:43 | |
44 | М45-49 (4) 44.19% age grade | 00:32:48 | |
45 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
46 | Ж30-34 (4) 45.03% age grade | 00:32:51 | |
47 | Ж15-19 (1) 44.8% age grade | 00:32:53 | |
48 | М40-44 (11) 41.11% age grade | 00:32:55 | |
49 | М10 (1) 48.25% age grade | 00:33:22 | |
50 | Ж35-39 (3) 44.53% age grade | 00:33:24 | |
51 | М30-34 (3) 38.3% age grade | 00:33:33 | |
52 | Ж30-34 (5) 43.99% age grade | 00:33:34 | |
53 | М40-44 (12) 40.21% age grade | 00:33:39 | |
54 | М40-44 (13) 40.43% age grade | 00:33:43 | |
55 | Ж40-44 (4) 44.85% age grade | 00:34:24 | |
56 | М10-14 (2) 40.16% age grade | 00:34:33 | |
57 | Ж35-39 (4) 42.54% age grade | 00:35:14 | |
58 | Ж35-39 (5) 42.36% age grade | 00:35:14 | |
59 | М40-44 (14) 37.24% age grade | 00:36:53 | |
60 | М10-14 (3) 39.26% age grade | 00:37:37 | |
61 | Ж30-34 (6) 38.68% age grade | 00:38:15 | |
62 | Ж30-34 (7) 38.25% age grade | 00:38:31 | |
63 | Ж35-39 (6) 37.78% age grade | 00:39:15 | |
64 | М10-14 (4) 35.78% age grade | 00:39:54 | |
65 | Ж40-44 (5) 35.99% age grade | 00:43:12 | |
66 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
67 | Ж40-44 (6) 34.31% age grade | 00:45:19 | |
68 | Ж35-39 (7) 32.08% age grade | 00:46:56 | |
69 | М10-14 (5) 30% age grade | 00:47:35 | |
70 | М10 (2) 31.99% age grade | 00:48:02 | |
71 | М10-14 (6) 28.31% age grade | 00:50:25 | |
72 | Ж10 (1) 33.17% age grade | 00:51:59 | |
73 | Ж10 (2) 33.17% age grade | 00:51:59 | |
74 | М10-14 (7) 28.13% age grade | 00:52:30 | |
75 | М15-19 (2) 25.06% age grade | 00:53:04 | |
76 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
77 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
78 | М55-59 (2) 29.49% age grade | 00:53:22 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
75 финишей141 волонтёрство | Организатор |
18 финишей46 волонтёрств | Секундомер |
58 финишей12 волонтёрств | Секундомер |
1 финиш1 волонтёрство | |
75 финишей141 волонтёрство | Обработка результатов |
5 финишей32 волонтёрства | Фотограф |
12 финишей1 волонтёрство | |
24 финиша76 волонтёрств | Связи с общественностью |
14 финишей9 волонтёрств | Связи с общественностью |
75 финишей141 волонтёрство | Связи с общественностью |
84 финиша100 волонтёрств | Связи с общественностью |
67 финишей58 волонтёрств | Связи с общественностью |
18 финишей46 волонтёрств | Связи с общественностью |
68 финишей118 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
6 финишей25 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
48 финишей17 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
6 финишей29 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
19 финишей21 волонтёрство | Подготовка мероприятия |
9 финишей14 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
36 финишей13 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
1 волонтёрство | |
44 финиша17 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
49 финишей21 волонтёрство | Завершение мероприятия |
19 финишей36 волонтёрств | Завершение мероприятия |
1 волонтёрство | |
24 финиша76 волонтёрств | Инструктаж новых участников |
119 финишей80 волонтёрств | Замыкающий |
25 финишей13 волонтёрств | Проведение разминки |
22 финиша5 волонтёрств | Разметка трассы |
7 финишей5 волонтёрств | Видеограф |