Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Дугар ДАШИЦЫРЕНОВ, Наталья ГАСАНОВА, Екатерина ДОЛБЕЕВА, Булат БУБЕЕВ, Александра ПОСЕЛЕНОВА, Галина ДАШИЦЫРЕНОВА, Дарья РАКШАЕВА, Владимир ЖАЛСАРАЕВ, Елена МУНКУЕВА, Ольга ТЫХЕЕВА, Билигма БАЯНОВА, Наран ЧИМИТДОРЖИЕВ, Надежда ХАМАЕВА, Анна ДОБРЫНИНА, Иван ДУБОВЕНКО, Светлана КАЛМЫКОВА, Евгения БАЛУЕВА, Саян ГОНЧИКОВ, Станислав ГАРАЕВ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М40-44 (1) 58.26% age grade | 00:23:24 | |
2 | М25-29 (1) 54.37% age grade | 00:23:38 | |
3 | М40-44 (2) 58.55% age grade | 00:23:38 | |
4 | Ж35-39 (1) 63.23% age grade | 00:23:42 | |
5 | М35-39 (1) 56.23% age grade | 00:23:43 | |
6 | М35-39 (2) 53.88% age grade | 00:24:14 | |
7 | Ж35-39 (2) 55.6% age grade | 00:27:05 | |
8 | М40-44 (3) 48.84% age grade | 00:28:20 | |
9 | М35-39 (3) 46.59% age grade | 00:28:25 | |
10 | М45-49 (1) 49.17% age grade | 00:29:01 | |
11 | М60-64 (1) 54.42% age grade | 00:29:10 | |
12 | Ж35-39 (3) 49.17% age grade | 00:30:15 | |
13 | Ж30-34 (1) 46.57% age grade | 00:31:40 | |
14 | М40-44 (4) 42.06% age grade | 00:32:54 | |
15 | Ж35-39 (4) 45.12% age grade | 00:33:05 | |
16 | Ж40-44 (1) 43.07% age grade | 00:35:21 | |
17 | Ж25-29 (1) 41.66% age grade | 00:35:22 | |
18 | М50-54 (1) 41.92% age grade | 00:35:25 | |
19 | Ж45-49 (1) 44.08% age grade | 00:35:34 | |
20 | Ж40-44 (2) 43% age grade | 00:35:38 | |
21 | Ж15-19 (1) 34.37% age grade | 00:42:52 | |
22 | Ж55-59 (1) 39.89% age grade | 00:44:13 | |
23 | Ж40-44 (3) 35.12% age grade | 00:44:16 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
5 финишей14 волонтёрств | Организатор |
2 финиша3 волонтёрства | Секундомер |
1 финиш13 волонтёрств | Секундомер |
2 финиша3 волонтёрства | Обработка результатов |
5 финишей14 волонтёрств | Связи с общественностью |
1 финиш13 волонтёрств | Связи с общественностью |
1 финиш14 волонтёрств | Связи с общественностью |
1 финиш9 волонтёрств | Связи с общественностью |
1 финиш3 волонтёрства | Маршал |
7 финишей4 волонтёрства | Маршал |
4 волонтёрства | Маршал |
2 финиша7 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
2 финиша4 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
3 финиша6 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
10 финишей7 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
1 волонтёрство | |
6 финишей4 волонтёрства | Раздача карточек позиций |
6 волонтёрств | Организация финиша |
3 финиша2 волонтёрства | Замыкающий |
1 финиш9 волонтёрств | Пейсмейкер |
7 финишей11 волонтёрств | Проведение разминки |
10 финишей7 волонтёрств | Разметка трассы |
7 финишей2 волонтёрства | Разметка трассы |
7 финишей4 волонтёрства | Разметка трассы |
1 финиш14 волонтёрств | Видеограф |