Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Дугар ДАШИЦЫРЕНОВ, Евгения БАЛУЕВА, Александра ПОСЕЛЕНОВА, Баярма ЧИРНИНОВА, Александр ЧАПТЫКОВ, Артём ПОСЕЛЁНОВ, Елена МУНКУЕВА, Булат БУБЕЕВ, Ольга ТЫХЕЕВА, Лаврентий ПРОКОПЬЕВ, Наталия НИКОЛАЙЧУК, Дарья РАКШАЕВА, Билигма БАЯНОВА, Наталья ГАСАНОВА, Сергей ШАНГИН, Аюна ЦЫДЫПОВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М40-44 (1) 59.16% age grade | 00:23:13 | |
2 | М50-54 (1) 60.06% age grade | 00:24:43 | |
3 | М35-39 (1) 51.97% age grade | 00:25:51 | |
4 | М40-44 (2) 52.36% age grade | 00:26:14 | |
5 | М70-74 (1) 62.02% age grade | 00:28:07 | |
6 | Ж40-44 (1) 49.75% age grade | 00:30:36 | |
7 | Ж30-34 (1) 48.23% age grade | 00:30:37 | |
8 | Ж40-44 (2) 48.28% age grade | 00:31:32 | |
9 | Ж30-34 (2) 45.57% age grade | 00:32:22 | |
10 | Ж45-49 (1) 49.52% age grade | 00:32:56 | |
11 | Ж40-44 (3) 43.04% age grade | 00:35:36 | |
12 | М45-49 (1) 35.84% age grade | 00:39:30 | |
13 | М40-44 (3) 34.73% age grade | 00:39:33 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
2 волонтёрства | Организатор |
2 финиша2 волонтёрства | Организатор |
2 волонтёрства | Организатор |
1 финиш1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
2 волонтёрства | Фотограф |
2 волонтёрства | Связи с общественностью |
2 волонтёрства | Связи с общественностью |
2 финиша2 волонтёрства | Связи с общественностью |
2 волонтёрства | Связи с общественностью |
1 финиш2 волонтёрства | Маршал |
2 волонтёрства | Маршал |
1 финиш2 волонтёрства | Разное |
2 волонтёрства | Сканирование штрих-кодов |
1 финиш1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
1 финиш2 волонтёрства | Замыкающий |
2 волонтёрства | Разметка трассы |
1 финиш2 волонтёрства | Разметка трассы |