Всего финишей
91
Всего волонтёрств
1
Лучшее время
| Дата | Мероприятие | Время |
|---|---|---|
00:28:03 | ||
00:22:51 | ||
00:24:37 | ||
00:27:12 | ||
00:27:45 | ||
00:21:53 | ||
00:21:34 | ||
00:27:08 | ||
00:28:15 | ||
00:29:32 | ||
00:23:10 | ||
00:28:07 | ||
00:29:16 | ||
00:28:56 | ||
00:28:29 | ||
00:33:13 | ||
00:25:51 | ||
00:24:43 | ||
00:30:04 | ||
00:21:42 | ||
00:30:27 | ||
00:28:21 | ||
00:30:27 | ||
00:28:59 | ||
00:30:49 | ||
00:30:49 | ||
00:28:55 | ||
00:29:22 | ||
00:33:24 | ||
00:27:16 | ||
00:27:26 | ||
00:27:52 | ||
00:29:39 | ||
00:28:25 | ||
00:27:38 | ||
00:23:31 | ||
00:21:49 | ||
00:25:42 | ||
00:22:01 | ||
00:32:08 | ||
00:26:14 | ||
00:33:34 | ||
00:21:55 | ||
00:22:05 | ||
00:32:07 | ||
00:34:56 | ||
00:23:30 | ||
00:32:42 | ||
00:34:25 | ||
00:23:47 | ||
00:30:19 | ||
00:29:38 | ||
00:27:41 | ||
00:43:39 | ||
00:32:09 | ||
00:23:10 | ||
00:24:05 | ||
00:26:01 | ||
00:27:57 | ||
00:25:13 | ||
00:26:28 | ||
00:23:40 | ||
00:30:08 | ||
00:33:17 | ||
00:26:58 | ||
00:22:36 | ||
00:23:58 | ||
00:28:42 | ||
00:22:35 | ||
00:28:17 | ||
00:28:44 | ||
00:23:41 | ||
00:25:31 | ||
00:23:13 | ||
00:28:37 | ||
00:29:11 | ||
00:30:45 | ||
00:29:58 | ||
00:22:35 | ||
00:28:38 | ||
00:27:39 | ||
00:30:29 | ||
00:31:15 | ||
00:24:56 | ||
00:24:14 | ||
00:22:06 | ||
00:21:40 | ||
00:21:26 | ||
00:26:47 | ||
00:26:08 | ||
00:28:28 |
Все результаты
Волонтёрства
| Дата | Мероприятие | Роль |
|---|---|---|
Замыкающий |
Результаты по локациям
| Название мероприятия | Кол-во финишей | Лучшее место (пол) | Лучшее место (абсолют) | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 44 | 00:33:24 | |
90 | 1 | 4 | 00:21:26 |