Всего финишей
148
Всего волонтёрств
1
Лучшее время
| Дата | Мероприятие | Время |
|---|---|---|
00:29:29 | ||
00:29:05 | ||
00:28:50 | ||
00:25:42 | ||
00:24:50 | ||
00:27:27 | ||
00:28:48 | ||
00:27:04 | ||
00:28:19 | ||
00:26:38 | ||
00:26:22 | ||
00:27:42 | ||
00:28:09 | ||
00:29:02 | ||
00:32:00 | ||
00:31:00 | ||
00:28:35 | ||
00:32:09 | ||
00:31:45 | ||
00:31:57 | ||
00:30:37 | ||
00:30:54 | ||
00:29:37 | ||
00:31:05 | ||
00:28:52 | ||
00:30:34 | ||
00:28:26 | ||
00:26:29 | ||
00:25:09 | ||
00:25:19 | ||
00:28:03 | ||
00:22:51 | ||
00:27:37 | ||
00:27:22 | ||
00:28:34 | ||
00:22:59 | ||
00:23:13 | ||
00:23:30 | ||
00:27:24 | ||
00:28:59 | ||
00:22:05 | ||
00:22:16 | ||
00:26:56 | ||
00:23:15 | ||
00:30:32 | ||
00:26:45 | ||
00:24:56 | ||
00:28:39 | ||
00:23:41 | ||
00:23:00 | ||
00:29:00 | ||
00:28:37 | ||
00:26:08 | ||
00:23:37 | ||
00:23:12 | ||
00:28:56 | ||
00:28:03 | ||
00:28:26 | ||
00:25:01 | ||
00:30:10 | ||
00:30:05 | ||
00:27:25 | ||
00:29:58 | ||
00:24:39 | ||
00:23:44 | ||
00:25:22 | ||
00:27:05 | ||
00:24:43 | ||
00:24:40 | ||
00:24:43 | ||
00:25:24 | ||
00:30:00 | ||
00:31:11 | ||
00:28:03 | ||
00:28:16 | ||
00:26:36 | ||
00:29:32 | ||
00:23:11 | ||
00:23:41 | ||
00:25:08 | ||
00:27:14 | ||
00:27:36 | ||
00:33:27 | ||
00:28:09 | ||
00:34:18 | ||
00:26:06 | ||
00:28:42 | ||
00:25:46 | ||
00:28:53 | ||
00:26:56 | ||
00:27:06 | ||
00:28:16 | ||
00:25:04 | ||
00:27:54 | ||
00:26:51 | ||
00:26:08 | ||
00:25:02 | ||
00:24:05 | ||
00:27:14 | ||
00:29:21 | ||
00:27:52 | ||
00:25:24 | ||
00:25:39 | ||
00:26:42 | ||
00:24:49 | ||
00:31:11 | ||
00:28:09 | ||
00:27:41 | ||
00:25:17 | ||
00:26:11 | ||
00:26:34 | ||
00:24:39 | ||
00:26:30 | ||
00:26:19 | ||
00:24:44 | ||
00:26:05 | ||
00:32:05 | ||
00:28:52 | ||
00:24:48 | ||
00:32:11 | ||
00:27:39 | ||
00:28:16 | ||
00:25:33 | ||
00:27:08 | ||
00:25:37 | ||
00:24:43 | ||
00:26:13 | ||
00:23:09 | ||
00:27:39 | ||
00:23:44 | ||
00:24:50 | ||
00:23:36 | ||
00:22:52 | ||
00:27:37 | ||
00:29:17 | ||
00:25:09 | ||
00:25:28 | ||
00:23:37 | ||
00:25:02 | ||
00:25:59 | ||
00:26:05 | ||
00:25:04 | ||
00:24:57 | ||
00:25:38 | ||
00:22:51 | ||
00:24:55 | ||
00:24:48 | ||
00:25:25 |
Все результаты
Волонтёрства
| Дата | Мероприятие | Роль |
|---|---|---|
Замыкающий |
Результаты по локациям
| Название мероприятия | Кол-во финишей | Лучшее место (пол) | Лучшее место (абсолют) | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
148 | 4 | 4 | 00:22:05 |