| Дата | Мероприятие | Время |
|---|---|---|
00:24:52 | ||
00:25:12 | ||
00:23:55 | ||
00:26:11 | ||
00:24:14 | ||
00:27:16 | ||
00:24:49 | ||
00:24:23 | ||
00:24:54 | ||
00:24:17 | ||
00:24:03 | ||
00:24:58 | ||
00:26:03 | ||
00:24:11 | ||
00:25:05 | ||
00:25:20 | ||
00:25:45 | ||
00:25:36 | ||
00:23:49 | ||
00:24:02 | ||
00:23:34 | ||
00:26:28 | ||
00:27:28 | ||
00:27:36 | ||
00:27:31 | ||
00:28:04 | ||
00:26:47 | ||
00:27:15 | ||
00:26:03 | ||
00:24:43 | ||
00:25:12 | ||
00:26:31 | ||
00:28:06 | ||
00:27:07 | ||
00:28:25 |
Все результаты
Результаты по локациям
| Название мероприятия | Кол-во финишей | Лучшее место (пол) | Лучшее место (абсолют) | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
28 | 5 | 5 | 00:23:34 | |
3 | 17 | 23 | 00:27:07 | |
4 | 7 | 9 | 00:24:43 |