Всего финишей
91
Всего волонтёрств
0
Лучшее время
| Дата | Мероприятие | Время |
|---|---|---|
00:26:33 | ||
00:28:02 | ||
00:27:31 | ||
00:23:01 | ||
00:30:14 | ||
00:23:59 | ||
00:29:27 | ||
00:28:52 | ||
00:26:07 | ||
00:28:37 | ||
00:28:48 | ||
00:27:05 | ||
00:28:19 | ||
00:23:55 | ||
00:25:26 | ||
00:25:06 | ||
00:23:39 | ||
00:24:56 | ||
00:31:00 | ||
00:28:36 | ||
00:32:11 | ||
00:31:46 | ||
00:31:57 | ||
00:30:36 | ||
00:30:54 | ||
00:29:38 | ||
00:31:05 | ||
00:22:30 | ||
00:30:35 | ||
00:28:27 | ||
00:25:41 | ||
00:28:57 | ||
00:21:58 | ||
00:24:08 | ||
00:28:34 | ||
00:23:00 | ||
00:23:15 | ||
00:23:27 | ||
00:27:29 | ||
00:25:03 | ||
00:19:14 | ||
00:26:56 | ||
00:21:48 | ||
00:30:32 | ||
00:26:46 | ||
00:24:56 | ||
00:28:39 | ||
00:23:36 | ||
00:28:41 | ||
00:22:34 | ||
00:21:25 | ||
00:28:12 | ||
00:28:26 | ||
00:24:00 | ||
00:30:10 | ||
00:30:47 | ||
00:27:28 | ||
00:29:58 | ||
00:26:28 | ||
00:24:34 | ||
00:29:11 | ||
00:31:28 | ||
00:29:11 | ||
00:28:35 | ||
00:26:29 | ||
00:26:35 | ||
00:25:36 | ||
00:27:35 | ||
00:24:11 | ||
00:24:34 | ||
00:23:44 | ||
00:22:54 | ||
00:24:27 | ||
00:22:49 | ||
00:22:27 | ||
00:22:35 | ||
00:20:58 | ||
00:22:00 | ||
00:21:46 | ||
00:23:49 | ||
00:24:49 | ||
00:21:43 | ||
00:22:34 | ||
00:23:16 | ||
00:25:08 | ||
00:23:09 | ||
00:23:25 | ||
00:23:16 | ||
00:24:25 | ||
00:22:54 | ||
00:24:45 |
Все результаты
Результаты по локациям
| Название мероприятия | Кол-во финишей | Лучшее место (пол) | Лучшее место (абсолют) | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
91 | 3 | 3 | 00:19:14 |