Всего финишей
62
Всего волонтёрств
0
Лучшее время
| Дата | Мероприятие | Время |
|---|---|---|
00:24:19 | ||
00:22:21 | ||
00:22:30 | ||
00:33:48 | ||
00:28:03 | ||
00:28:36 | ||
00:26:57 | ||
00:33:45 | ||
00:27:14 | ||
00:30:47 | ||
00:25:25 | ||
00:22:36 | ||
00:24:53 | ||
00:28:25 | ||
00:26:17 | ||
00:27:38 | ||
00:21:15 | ||
00:22:29 | ||
00:30:40 | ||
00:25:55 | ||
00:24:13 | ||
00:24:05 | ||
00:27:02 | ||
00:23:32 | ||
00:22:29 | ||
00:25:37 | ||
00:26:39 | ||
00:24:49 | ||
00:22:21 | ||
00:27:26 | ||
00:20:54 | ||
00:21:37 | ||
00:28:38 | ||
00:33:46 | ||
00:35:33 | ||
00:34:57 | ||
00:25:41 | ||
00:24:13 | ||
00:24:03 | ||
00:20:45 | ||
00:28:40 | ||
00:29:18 | ||
00:23:04 | ||
00:23:11 | ||
00:24:35 | ||
00:23:54 | ||
00:24:18 | ||
00:24:07 | ||
00:24:21 | ||
00:26:58 | ||
00:24:31 | ||
00:22:42 | ||
00:26:36 | ||
00:23:33 | ||
00:22:38 | ||
00:27:56 | ||
00:22:14 | ||
00:22:32 | ||
00:25:28 | ||
00:26:35 | ||
00:22:58 | ||
00:23:36 |
Все результаты
Результаты по локациям
| Название мероприятия | Кол-во финишей | Лучшее место (пол) | Лучшее место (абсолют) | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 46 | 00:34:57 | |
61 | 3 | 3 | 00:20:45 |